1、锅炉的设计、制造严格按照规程要求严格执行。
2、炉体设有压力表、阀门、水位计等仪表阀门,压力表显示锅炉的压力情况,用户做到心中有数;阀门在锅炉压力时自动开启,泄气,锅炉运行。
3、主要由锅壳封头、炉胆、炉胆顶、下封圈、冲天管及横水管组成,燃烧室布置在炉胆内,燃料在固定炉排上燃烧,自然通风,烟气在炉胆内横向冲刷横水管,经冲天管、烟囱排入。
4、受热面积的管子是直管,并且有的清污手孔装置,便于手工机械清理污垢和进行检查。
5、锅炉随机配备的仪表阀门等附件,成套设备,用户称心满意。
6、燃煤蒸汽锅炉采用水冷管结构,设计合理,加热升温快,汽水空间大,蒸汽品质好。
7、采用快装出厂,安装简单快捷;锅炉结构紧凑合理,方便装和运输。
机电一体化电热水锅炉
产品特点:
1、外型美观大方,布置方便。占地面积少,适用于空间较小的场所
2、侧开式门板,检修空间大,易于维修。
3 、锅炉与控制柜一体化设计,减少现场安装工作量,降低安装成本。
4、全自动化控制,具有超温、过压、过载、短路、缺相、漏电、断水等多重保护。
技术参数
规格型号 | 额定功率 (KW) | 供热值 (kcal/h) | 额定电压 (V) | 供/回水温度(℃) | 加热组数 (组) | 单组功率 (KW) | 外形尺寸 L×W×H (mm) |
DRT0.168-85/60 | 168 | 14.4×104 | 380 | 90/65 | 4 | 42 | 2000×1500×1500 |
DRT0.21-85/60 | 210 | 18×104 | 380 | 90/65 | 6 | 35 | 2000×1500×1500 |
DRT0.3-85/60 | 300 | 25.8×104 | 380 | 90/65 | 6 | 50 | 2400×1700×1700 |
DRT0.36-85/60 | 360 | 31×104 | 380 | 90/65 | 8 | 45 | 2400×1700×1700 |
DRT0.45-85/60 | 450 | 38.7×104 | 380 | 90/65 | 10 | 45 | 2600×1700×1700 |
DRT0.54-85/60 | 540 | 46.4×104 | 380 | 90/65 | 10 | 54 | 2600×1900×1900 |
DRT0.6-85/60 | 600 | 51.6×104 | 380 | 90/65 | 10 | 60 | 2600×1900×1900 |
DRT0.72-85/60 | 720 | 62×104 | 380 | 90/65 | 12 | 60 | 2800×1900×1900 |
DRT0.9-85/60 | 900 | 77.4×104 | 380 | 90/65 | 12 | 75 | 3200×1900×1900 |
DRT1.05-85/60 | 1050 | 90.3×104 | 380 | 90/65 | 14 | 75 | 3200×1900×1900 |
DRT1.2-85/60 | 1200 | 103.2×104 | 380 | 90/65 | 16 | 75 | 3400×1900×1900 |
DRT1.5-85/60 | 1500 | 129×104 | 380 | 90/65 | 20 | 75 | 3800×1900×1900 |
DRT1.8-85/60 | 1800 | 154.8×104 | 380 | 90/65 | 24 | 75 | 4200×1900×1900 |
注:因产品不断更新改进的需求,本公司将对有关参数适时变更,恕不另行通知。 |
1、锅炉的设计、制造严格按照规程要求严格执行。
2、炉体设有压力表、阀门、水位计等仪表阀门,压力表显示锅炉的压力情况,用户做到心中有数;阀门在锅炉压力时自动开启,泄气,锅炉运行。
3、主要由锅壳封头、炉胆、炉胆顶、下封圈、冲天管及横水管组成,燃烧室布置在炉胆内,燃料在固定炉排上燃烧,自然通风,烟气在炉胆内横向冲刷横水管,经冲天管、烟囱排入。
4、受热面积的管子是直管,并且有的清污手孔装置,便于手工机械清理污垢和进行检查。
5、锅炉随机配备的仪表阀门等附件,成套设备,用户称心满意。
6、燃煤蒸汽锅炉采用水冷管结构,设计合理,加热升温快,汽水空间大,蒸汽品质好。
7、采用快装出厂,安装简单快捷;锅炉结构紧凑合理,方便装和运输。
机电一体化电热水锅炉
产品特点:
1、外型美观大方,布置方便。占地面积少,适用于空间较小的场所
2、侧开式门板,检修空间大,易于维修。
3 、锅炉与控制柜一体化设计,减少现场安装工作量,降低安装成本。
4、全自动化控制,具有超温、过压、过载、短路、缺相、漏电、断水等多重保护。
技术参数
规格型号 | 额定功率 (KW) | 供热值 (kcal/h) | 额定电压 (V) | 供/回水温度(℃) | 加热组数 (组) | 单组功率 (KW) | 外形尺寸 L×W×H (mm) |
DRT0.168-85/60 | 168 | 14.4×104 | 380 | 90/65 | 4 | 42 | 2000×1500×1500 |
DRT0.21-85/60 | 210 | 18×104 | 380 | 90/65 | 6 | 35 | 2000×1500×1500 |
DRT0.3-85/60 | 300 | 25.8×104 | 380 | 90/65 | 6 | 50 | 2400×1700×1700 |
DRT0.36-85/60 | 360 | 31×104 | 380 | 90/65 | 8 | 45 | 2400×1700×1700 |
DRT0.45-85/60 | 450 | 38.7×104 | 380 | 90/65 | 10 | 45 | 2600×1700×1700 |
DRT0.54-85/60 | 540 | 46.4×104 | 380 | 90/65 | 10 | 54 | 2600×1900×1900 |
DRT0.6-85/60 | 600 | 51.6×104 | 380 | 90/65 | 10 | 60 | 2600×1900×1900 |
DRT0.72-85/60 | 720 | 62×104 | 380 | 90/65 | 12 | 60 | 2800×1900×1900 |
DRT0.9-85/60 | 900 | 77.4×104 | 380 | 90/65 | 12 | 75 | 3200×1900×1900 |
DRT1.05-85/60 | 1050 | 90.3×104 | 380 | 90/65 | 14 | 75 | 3200×1900×1900 |
DRT1.2-85/60 | 1200 | 103.2×104 | 380 | 90/65 | 16 | 75 | 3400×1900×1900 |
DRT1.5-85/60 | 1500 | 129×104 | 380 | 90/65 | 20 | 75 | 3800×1900×1900 |
DRT1.8-85/60 | 1800 | 154.8×104 | 380 | 90/65 | 24 | 75 | 4200×1900×1900 |
注:因产品不断更新改进的需求,本公司将对有关参数适时变更,恕不另行通知。 |