电热水机组
产品特点:
■常压设计,安全可靠 ;机电一体,外形美观、结构紧凑。
■自带循环泵,便于安装,占地面积小。
■采用微电脑控制器,运行工况显示直观;操作、维修简便。
■具有漏电、短路、过流、超温保护功能。
技术参数:
规格型号 | DRJ- 15 | DRJ- 30 | DRJ- 48 | DRJ- 72 | DRJ- 96 | DRJ- 120 | DRJ- 150 | ||
额定功率 | KW | 15 | 30 | 48 | 72 | 96 | 120 | 150 | |
供热值 | kcal/h | 1.29×104 | 2.58×104 | 4.12×104 | 6.19×104 | 8.26×104 | 10.32×104 | 12.9×104 | |
额定电压 | V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
热效率 | % | ≥98 | ≥98 | ≥98 | ≥98 | ≥98 | ≥98 | ≥98 | |
供/回水温度 | ℃ | 85/60 | 85/60 | 85/60 | 85/60 | 85/60 | 85/60 | 85/60 | |
投切组数 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
单组功率 | KW | 15 | 30 | 48 | 36 | 48 | 60 | 75 | |
外形 尺寸 | L | mm | 600 | 600 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 |
W | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
H | 1000 | 1200 | 1200 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | ||
备注:本公司可根据用户的要求参数提供相应产品。 |
电热水机组
产品特点:
■常压设计,安全可靠 ;机电一体,外形美观、结构紧凑。
■自带循环泵,便于安装,占地面积小。
■采用微电脑控制器,运行工况显示直观;操作、维修简便。
■具有漏电、短路、过流、超温保护功能。
技术参数:
规格型号 | DRJ- 15 | DRJ- 30 | DRJ- 48 | DRJ- 72 | DRJ- 96 | DRJ- 120 | DRJ- 150 | ||
额定功率 | KW | 15 | 30 | 48 | 72 | 96 | 120 | 150 | |
供热值 | kcal/h | 1.29×104 | 2.58×104 | 4.12×104 | 6.19×104 | 8.26×104 | 10.32×104 | 12.9×104 | |
额定电压 | V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
热效率 | % | ≥98 | ≥98 | ≥98 | ≥98 | ≥98 | ≥98 | ≥98 | |
供/回水温度 | ℃ | 85/60 | 85/60 | 85/60 | 85/60 | 85/60 | 85/60 | 85/60 | |
投切组数 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
单组功率 | KW | 15 | 30 | 48 | 36 | 48 | 60 | 75 | |
外形 尺寸 | L | mm | 600 | 600 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 |
W | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
H | 1000 | 1200 | 1200 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | ||
备注:本公司可根据用户的要求参数提供相应产品。 |